Články & recepty

18.4.2012 23:39 Kalorické tabulky

Kalorická tabulka - Zelenina

 

  KJ Kcal Bílkoviny Tuky Sacharidy
Artyčoky 167 kJ 40 kcal 2.4 g 0.1 g 2.6 g
Avokádo 462 kJ 110 kcal 0.95 g 11.75 g 0.2 g
Bazalka čerstvá 72 kJ 17 kcal 0 g 0 g 3.3 g
Brambory rané 297 kJ 71 kcal 1.7 g 0.2 g 16.6 g
Brambory zimní 331 kJ 79 kcal 1.8 g 0.3 g 18.2 g
Brokolice 138 kJ 33 kcal 4.4 g 0.9 g 2.9 g
Čekanka salátová 92 kJ 22 kcal 1.5 g 0.1 g 4 g
Celer bulva 205 kJ 49 kcal 1.7 g 0.3 g 9.9 g
Celer nať 197 kJ 47 kcal 1.1 g 0.2 g 10.3 g
Celer řapíkatý 137 kJ 33 kcal 1.3 g 0.2 g 3.7 g
Červená řepa 201 kJ 48 kcal 1.8 g 0.1 g 10.6 g
Česnek 452 kJ 108 kcal 6.6 g 0.2 g 26.9 g
Chřest 91 kJ 22 kcal 2.2 g 0.2 g 3.5 g
Cibule čerstvá 138 kJ 33 kcal 2 g 0.2 g 5.8 g
Cibule suchá 201 kJ 48 kcal 1.7 g 0.3 g 9.6 g
Cibulka zelená 42 kJ 10 kcal 0 g 0 g 20 g
Cuketa 77 kJ 18 kcal 1.6 g 0.4 g 2.1 g
Dýně 130 kJ 31 kcal 0 g 0 g 0 g
Dýne Hokaido 150 kJ 36 kcal 8.8 g 0.23 g 8 g
Fazolka 163 kJ 39 kcal 2.3 g 0.3 g 7.1 g
Fazolové lusky 100 kJ 24 kcal 1.1 g 0.9 g 5.3 g
Fazolové lusky červené 164 kJ 39 kcal 2.4 g 0.2 g 7.6 g
Feferony 75 kJ 18 kcal 0.8 g 0.1 g 3.7 g
Fenykl 114 kJ 27 kcal 2.4 g 0.3 g 6.1 g
Hrášek 316 kJ 75 kcal 6.5 g 0.5 g 13.3 g
Kapusta hlávková 176 kJ 42 kcal 3.1 g 0.5 g 6.7 g
Kapusta kadeřavá 144 kJ 34 kcal 4.3 g 0.9 g 2.1 g
Kapusta růžičková 214 kJ 51 kcal 5.2 g 0.6 g 7.6 g
Karotka 138 kJ 32 kcal 0.9 g 0.2 g 7.3 g
Kedlubna 121 kJ 29 kcal 1.92 g 0.18 g 6.2 g
Kopr 163 kJ 39 kcal 2.4 g 0.2 g 7.8 g
Křen 440 kJ 105 kcal 3.9 g 0.5 g 22.4 g
Kukuřice Bonduelle 303 kJ 72 kcal 2.9 g 1.9 g 10.8 g
Kukuřice 96 kJ 22 kcal 2.9 g 0.4 g 2 g
Kukuřice cukrová 444 kJ 106 kcal 3.5 g 2.2 g 18.8 g
Kvašená kapusta 62 kJ 14 kcal 1 g 0 g 4 g
Květák 105 kJ 25 kcal 1.98 g 0.2 g 5.2 g
Lilek 163 kJ 39 kcal 1.3 g 0.3 g 8.2 g
Listový špenát v porcích (FineFood) 64 kJ 15 kcal 2.5 g 0.3 g 0.6 g
Meloun vodní 142 kJ 33 kcal 0.84 g 0.18 g 8.16 g
Mrkev 170 kJ 41 kcal 0.6 g 0 g 9 g
Okurka nakládačka 49 kJ 12 kcal 1 g 0.2 g 1.8 g
Okurka salátová 67 kJ 16 kcal 0.7 g 0.2 g 2.6 g
Paprika červená 121 kJ 29 kcal 1.2 g 0.5 g 5.2 g
Paprika zelená 70 kJ 16 kcal 1 g 0 g 3 g
Pastiňák 226 kJ 54 kcal 1.6 g 0.4 g 14.9 g
Patizony 209 kJ 50 kcal 2.3 g 0.3 g 10.2 g
Pažitka 214 kJ 51 kcal 3.3 g 0.7 g 8.1 g
Petržel kořen 264 kJ 63 kcal 2.9 g 0.6 g 12.2 g
Petržel nať 243 kJ 58 kcal 2.7 g 1 g 9 g
Pórek 193 kJ 46 kcal 2.5 g 0.3 g 8.6 g
Rajče 76 kJ 18 kcal 0.7 g 0.3 g 3.1 g
Ředkvička 84 kJ 20 kcal 1.1 g 0.1 g 3.7 g
Řepa červená 176 kJ 42 kcal 1.6 g 0.1 g 9.6 g
Řeřicha zahradní 56 kJ 13 kcal 1.6 g 0.6 g 0.4 g
Rukola 101 kJ 24 kcal 2.1 g 0.7 g 2.6 g
Salát hlávkový 75 kJ 18 kcal 1.5 g 0.3 g 2.7 g
Salát ledový 53 kJ 13 kcal 0.7 g 0.3 g 1.9 g
Salát míchaný Royal Tesco 61 kJ 15 kcal 0.1 g 0.5 g 1.7 g
Salát míchaný Verde Tesco 61 kJ 15 kcal 0.8 g 0.5 g 1.7 g
Salát římský 65 kJ 15 kcal 1 g 0.6 g 1.7 g
Špenát 137 kJ 33 kcal 3.4 g 0.6 g 4.1 g
Žampiony 70 kJ 16 kcal 3.3 g 0.6 g 4.8 g
Zázvor čerstvý 172 kJ 41 kcal 1.3 g 0.6 g 7.6 g
Zelí čínské 59 kJ 14 kcal 1.2 g 0.3 g 2.4 g
Zelí bílé hlávkové 121 kJ 29 kcal 1.5 g 0.2 g 4.5 g
Zelí bílé kysané 87 kJ 20 kcal 0.7 g 0.2 g 3.9 g
Zelí červené hlávkové 134 kJ 32 kcal 1.6 g 0.3 g 6.1 g
Zelí pekingské 51 kJ 12 kcal 1.1 g 0.3 g 1 g

Sdílet Přidat do oblíbených Tisknout stránku

Vybraný recept

Tuňákový salát s kuskusem

Tuňák je jedna z nejvýživnějších ryb s vysokým obsahem bílkovin (pokryje cca 1/10 příjmu bílkovin dospělého člověka). Kromě toho obsahuje esenciální mastné kyseliny, důležité vitamíny B12, niacin a fosfor. Dávejte přednost čerstvému tuňáku!

celý recept